Avançar para o conteúdo
Início » Os Maiores Países em Venda Directa

Os Maiores Países em Venda Directa

As vendas directas continuam a aumentar, cada vez mais pessoas juntam-se a empresas de venda directa para conseguirem ter um rendimento extra, e em muitos casos é mesmo uma opção de carreira.
Empresários em todo o mundo estão a aderir a empresas de venda directa, como forma de terem um negocio próprio com grandes perspectivas de sucesso e sem correr risco.

Os Maiores Países em Venda Directa

Mercado Estimativa 2009 Vendas (EUA $ em bilhões) Ranking Anterior Vendas 2008 ($ EUA em bilhões) Nº de
Vendedores (2009)
Nº de
Vendedores (2008)
1. Estados Unidos 28.3 1 29.6 16,100,000 15,100,000
2. Japão 22.4 2 22,8 † 2,700,000 2,700,000
3. Brasil 13.5 3 10.0 2,377,336 2,028,098
4. China 10.9 5 8.00 não disponível > 32 milhões
5. Coreia do Sul 7.84 6 7.00 3,987,933 3,089,158
6. México 4.83 7 4.40 2,000,000 1,900,000
7. Alemanha 3.76 4 9,00 ‡ 460,000 778,000
8. Itália 3.36 9 3.36 390,955 366,000
9. Rússia 3.06 10 2.87 4,995,508 4,413,918
10. França 2.41 11 2,40 ‡ 265,000 242,000
11. Reino Unido 2.1 8 3,56 ‡ 400,000 419.500 ‡
12. Taiwan 1.7 12 1.64 4,442,000 4,111,000
13.Tailândia 1.56 13 1.59 10,000,000 5,400,000
14. Canadá 1.3 15 1.18 644,455 608,000
15.Colômbia 1.26 14 1.50 900,000 867,000
16. Austrália 1.25 * .844 500,000 *
17.Argentina 1.15 16 1.17 731,122 714,000
18. Malásia 1.13 17 1,03 † 4,000,000 4,000,000
19.Venezuela 1.12 * 0,887 † 565,000 *
20. Índia 1.06 * .586 2,012,940 *

Deixe um comentário